-
Par brunomassor le 25 Octobre 2014 à 13:21
INTRO
INDICATIONS TECHNIQUES*
COULEUR DIMENSION TENSION MUSCLES * FORCE*
( circonf épaiss larg )
-Rouge 208cm* 4.5mm* 13mm: 2 à 23 kg Biceps/Triceps/Épaules/Ishios Léger
-Rouge 208cm* 4.5mm* 13mm: 2 à 23 kg Pec/Dos/Mollets/Trapèzes Léger
-Rouge 208cm* 4.5mm* 13mm: 2 à 23 kg Quadriceps/Fessiers/Mollets Très Léger
-Noir 208cm* 4.5mm* 22mm: 5 à 27 kg Biceps/Triceps/Épaules/Ishios Moyen
-Noir 208cm* 4.5mm* 22mm: 5 à 27 kg Pec/Dos/Mollets/Trapèzes Léger
-Noir 208cm* 4.5mm* 22mm: 5 à 27 kg Quadriceps/Fessiers/Mollets Tres Léger
-Violet 208cm* 4.5mm* 30mm: 11 à 35 kg Biceps/Triceps/Épaules/Ishios Fort
-Violet 208cm* 4.5mm* 30mm: 11 à 35 kg Pec/Dos/Mollets/Trapèzes Léger
-Violet 208cm* 4.5mm* 30mm: 11 à 35 kg Quadriceps/Fessiers/Mollets Très Léger
-Vert 208cm* 4.5mm* 44mm: 22 à 55 kg Biceps/Triceps/Épaules/Ishios TresFort
-Vert 208cm* 4.5mm* 44mm: 22 à 55 kg Pec/Dos/Mollets/Trapèzes Moyen
-Vert 208cm* 4.5mm* 44mm: 22 à 55 kg Quadriceps/Fessiers/Mollets Léger
-Bleu 208cm* 4.5mm* 65mm: 27 à 68 kg Biceps/Triceps/Épaules/Ishios Très Fort
-Bleu 208cm* 4.5mm* 65mm: 27 à 68 kg Pec/Dos/Mollets/Trapèzes Fort
-Bleu 208cm* 4.5mm* 65mm: 27 à 68 kg Quadriceps/Fessiers/Mollets Moyen -Orange 208cm* 4.5mm* 83mm: 32 à 77 kg Quadriceps/Fessiers/Mollets Fort
*Toutes ses données ( sauf taille et couleur des élastiques) sont purement indicative car très variable selon le % d'élongation de l'élastique pendant le mouvement ( de 1 à 100% de la longueur de l'élastique),de la force de l'utilisateur, Homme ou Femme et selon que l'on travaille en isolation ou pas .Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique